Timeline

这里记录了交互历史信息,以日历形式组织,以自然日为最小交互单位

目前 TX 的答复有两种形式


Miniprogram Reply

2020-07

M T W T F S S
0 0 0 0 0 0 0
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

2020-08

M T W T F S S
0 0 0 0 0 0 0
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Sms Reply

2020-07

M T W T F S S
0 0 0 0 0 0 0
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

2020-08

M T W T F S S
0 0 0 0 0 0 0
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Call Reply

2020-07

M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

2020-08

M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

2020-09

M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 CALL 24 25 26 27
28 29 30